Значение кода ОКАТО муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления, на территории которого мобилизуются денежные средства от уплаты налоговых и неналоговых доходов в бюджетную систему Российской Федерации:
Алатырский муниципальный район – 97 203 000 000
Аликовский муниципальный район – 97205 000 000
Аликовское сельское поселение - 97 205 805 000
Батыревский муниципальный район – 97 207 000 000
Батыревское сельское поселение - 97 207 810 000
Вурнарское городское поселение – 97 210 551 000
Ибресинский муниципальный район – 97 213 000 000
Ибресинское городское поселение - 97 213 551 000
Буинское сельское поселение - 97 213 553 000
Канашский муниципальный район – 97 216 000 000
Козловский муниципальный район – 97 219 000 000
Козловское городское поселение - 97 219 501 000
Комсомольский муниципальный район – 97 221 000 000
Комсомольское сельское поселение - 97 221 825 000
Красноармейский муниципальный район – 97 224 000 000
Красноармейское сельское поселение - 97 224 830 000
Красночетайский муниципальный район – 97 226 000 000
Красночетайское сельское поселение - 97 226 830 000
Мариинско-Посадский муниципальный район – 97 229 000 000
Мариинско-Посадское городское поселение - 97 229 501 000
Моргаушский муниципальный район – 97 232 000 000
Моргаушское сельское поселение - 97 232 835 000
Порецкий муниципальный район – 97 235 000 000
Порецкое сельское поселение - 97 235 855 000
Урмарский муниципальный район – 97 238 000 000
Урмарское городское поселение - 97 238 551 000
Цивильский муниципальный район – 97 241 000 000
Цивильское городское поселение - 97 241 501 000
Чебоксарский муниципальный район – 97 244 000 000
Кугеськое сельское поселение - 97 244 551 000
Шемуршинский муниципальный район – 97 247 000 000
Шемуршинское сельское поселение - 97 247 864 000
Шумерлинский муниципальный район – 97 250 000 000
Шумерлинское сельское поселение - 97 250 860 000
Ядринский муниципальный район – 97 253 000 000
Ядринское городское поселение - 97 253 501 000
Ядринское сельское поселение - 97 253 890 000
Яльчикский муниципальный район – 97 255 000 000
Яльчикское сельское поселение - 97 255 840 000
Янтиковский муниципальный район – 97 258 000 000
Янтиковское сельское поселение - 97 258 845 000
г. Алатырь – 97 404 000 000
г. Канаш – 97 407 000 000
г. Новочебоксарск – 97 410 000 000
г. Шумерля – 97 413 000 000
г. Чебоксары – 97 401 000 000 |